2024年恩施州计量检定测试所社会公用计量标准运行、强制检定工作完成及助企服务情况公示
序号 | 社会公用计量标准名称 | 专业 | 社会公用计量标准证书号 | 保存机构 | 测量范围 | 技术指标 | 开展量值传递项目 |
1 | 重力式自动装料衡器检定装置 | 力学 | [2023]恩施社量标州法证字第004号 | 恩施州计量检定测试所 | 1g~8000kg | M1等级 | 重力式自动装料衡器、混凝土配料秤 |
2 | 谷物水分测定仪检定装置 | 力学 | [2023]恩施社量标州法证字第001号 | 恩施州计量检定测试所 | 电子天平:Ⅰ级;电热恒温干燥箱:U=0.3℃,k=2 | 电子天平:(0~220)g;电热恒温干燥箱:(30~300)℃ | 电容法和电阻法谷物水分测定仪 |
3 | 机动车区间测速系统校准装置 | 时间频率 | [2023]恩施社量标州法证字第002号 | 恩施州计量检定测试所 | 速度:(0~200)km/h;距离:0~99999.9m;时间:标准时钟(与卫星同步) | 速度MPE:±0.1%;距离MPE:±0.5% ,分辨力:0.1m;当前时刻误差:±0.1s ,日差:±0.1s/d | 机动车区间测速系统 |
4 | 电动汽车交流充电桩检定装置 | 电磁学 | [2023]恩施社量标州法证字第005号 | 恩施州计量检定测试所 | ACV:30V~300V ACI:1mA~78A | 0.05级 | 电动汽车非车载充电机 |
5 | 电动汽车非车载充电机检定装置 | 电磁学 | [2023]恩施社量标州法证字第006号 | 恩施州计量检定测试所 | DCV:10V~1150V DCI:1A~300A | 0.05级 | 电动汽车交流充电桩 |
6 | 容重器检定装置 | 力学 | [2023]恩施社量标州法证字第003号 | 恩施州计量检定测试所 | 砝码 F2 等级;标准量器 U=0.15ml,k=2 ; | 质量:(1~2000)g ;容量:1000ml | 容重器 |
7 | 浊度计检定装置 | 化学 | [2019]恩施社量标州法证字第005号 | 恩施州计量检定测试所 | (0~400)NTU | Urel=3% (k=2) | 浊度计 |
8 | 三相电能表标准装置 | 电磁学 | [2019]恩施社量标州法证字第002号 | 恩施州计量检定测试所 | ACV:3×(40~480)V;ACI:3×(0.01~100)A | 0.02级 | 三相电子式交流电能表、单相电子式交流电能表 |
9 | 电导率仪检定装置 | 化学 | [2019]恩施社量标州法证字第001号 | 恩施州计量检定测试所 | 检定电导率仪专用交流电阻箱:电导(0.05~2×10-5)μS;电阻(0~105)Ω标准物质:146.5μS▪cm-1(25℃)、1408μS▪cm-1(25℃) | 检定电导率仪专用交流电阻箱:Urel=0.05%,k=2;电阻≥10Ω:Urel=0.02%,k=2;<10Ω:Urel=0.2%,k=2;标准物质:Urel=0.25%,k=2 | 电导率仪 |
10 | 无创电子自动血压计检定装置 | 力学 | [2019]恩施社量标州法证字第006号 | 恩施州计量检定测试所 | (0~60)kPa | 0.05级 | 无创电子自动血压计、血压计(表) |
11 | 验光仪顶焦度标准装置 | 光学 | [2019]恩施社量标州法证字第008号 | 恩施州计量检定测试所 | (-20~+20)m-1 | U=(0.07 ~0.10 )m-1, k=3 | 客观式验光仪 |
12 | 瞳距仪检定装置 | 光学 | [2019]恩施社量标州法证字第007号 | 恩施州计量检定测试所 | 55mm~75mm | U=0.02mm,k=2 | 瞳距仪 |
13 | 眼镜片顶焦度一级标准装置 | 光学 | [2019]恩施社量标州法证字第009号 | 恩施州计量检定测试所 | -25.00m-1~25.00m-1 | U=(0.02~0.03)m-1 ,k=3 | 焦度计、验光镜片箱 |
14 | 绝缘电阻表检定装置 | 电磁学 | [2019]恩施社量标州法证字第004号 | 恩施州计量检定测试所 | DCR:100Ω~160GΩ;DCV:50V~5kV | DCR(MPE):±(0.2%~5%);DCV(MPE):±1% | 绝缘电阻表 |
15 | 接地电阻表检定装置 | 电磁学 | [2019]恩施社量标州法证字第003号 | 恩施州计量检定测试所 | (0.01~20111.12)Ω | MPE:±(0.05%~20%) | 接地电阻表 |
16 | 数字多用表校准装置 | 电磁学 | [2022]恩施社量标州法证字第011号 | 恩施州计量检定测试所 | DCV:±(10mV~1000V);DCI:±(10μA~20A);DCR:1Ω~1000MΩ | DCV:(4~20)×10-6;DCI:(2~15)×10-5;DCR:(0.8~15)×10-5 | 数字多用表 |
17 | 机动车雷达测速仪检定装置 | 时间频率 | [2022]恩施社量标州法证字第009号 | 恩施州计量检定测试所 | 模拟测速MPE:±0.3km/h;频率准确度:3×10-9;现场测速:±0.3km/h | 模拟测速:(0~200)km/h;频率:(8-40)GHz;现场测速:(0~200)km/h | 固定式雷达测速仪、移动式雷达测速仪 |
18 | 动态公路车辆自动衡器检定装置 | 力学 | [2022]恩施社量标州法证字第008号 | 恩施州计量检定测试所 | 20kg~36t | M1级、M12级 | 动态汽车衡 |
19 | 透射式烟度标准装置 | 化学 | [2022]恩施社量标州法证字第010号 | 恩施州计量检定测试所 | N:(0~98.6)% | τ:U=0.003,k=2 | 透射式烟度计 |
20 | 非自动衡器检定装置 | 力学 | [2022]恩施社量标州法证字第007号 | 恩施州计量检定测试所 | 1mg~36t | M1级、M12级、F2级 | 模拟指示秤、非自行指示秤、数字指示秤、杆秤 |
21 | F2等级砝码组标准装置 | 力学 | [2022]恩施社量标州法证字第003号 | 恩施州计量检定测试所 | 1mg~20kg | F2等级 | M1砝码 |
22 | 0.3级测力仪标准装置 | 力学 | [2022]恩施社量标州法证字第001号 | 恩施州计量检定测试所 | (0.5~3000)kN | 0.3级 | 拉力、压力和万能试验机;恒定加速度建筑材料试验机;抗折试验机;电子式万能试验机、电液伺服万能试验机、工作测力仪 |
23 | 千斤顶检定装置力学 | 力学 | [2021]恩施社量标州法证字第002号 | 恩施州计量检定测试所 | (0.5~5000)kN | (0.5~3000)kN,0.3级、(3000~5000)kN,0.5级 | 液压千斤顶 |
24 | 水泥软练设备检定装置 | 力学 | [2021]恩施社量标州法证字第033号 | 恩施州计量检定测试所 | 频率:(10.0~5000.0)Hz;转速:(30.0~9000.0)r/min;加速度:(1.0~100.0)m/s2; 位移:(0.1~10)mm;时间:(1~999.9)s | 频率:1%;转速:0.1%;加速度:2%;位移:1.5%;时间:±0.1s | 水泥净浆搅拌机;水泥胶砂搅拌机;胶砂试体成型试验台;水泥胶砂振动台 |
25 | E2等级砝码组标准装置 | 力学 | [2021]恩施社量标州法证字第035号 | 恩施州计量检定测试所 | 1mg~500g | E2等级 | 电子天平、机械天平 |
26 | F1等级砝码组标准装置 | 力学 | [2021]恩施社量标州法证字第034号 | 恩施州计量检定测试所 | 1mg~5kg | F1等级 | 砝码;电子天平;机械天平;架盘天平;托盘扭力天平 |
27 | 角膜曲率计检定装置 | 光学 | [2021]恩施社量标州法证字第032号 | 恩施州计量检定测试所 | 曲率半径标称值:6.668mm、7.943mm、9.320mm轴位标称值:0°/180°、45°、90°、135° | 曲率半径U=0.002mm(k=2);轴位:U=1°(k=2) | 角膜曲率计 |
28 | 催化燃烧式甲烷测定器检定装置 | 化学 | [2021]恩施社量标州法证字第029号 | 恩施州计量检定测试所 | (0~4)%CH4 | Urel=1%,k=3 | 催化燃烧式甲烷测定器;甲烷传感器 |
29 | 二等金属量器标准装置 | 力学 | [2021恩施社量标州法证字第031号 | 恩施州计量检定测试所 | 10L、20L、50L、100L、200L、500L | 二等 | 水表检定装置、汽车油罐车容积 |
30 | 一等金属量器标准装置 | 力学 | [2021]恩施社量标州法证字第027号 | 恩施州计量检定测试所 | 20L、100L | 一等 | 标准金属量器 |
31 | 可燃气体检测报警器检定装置 | 化学 | [2021]恩施社量标州法证字第028号 | 恩施州计量检定测试所 | (0~100)%LEL | Urel=1% (k=3) | 可燃气体检测报警器 |
32 | 风速表检定装置 | 气象 | [2021]恩施社量标州法证字第018号 | 恩施州计量检定测试所 | (0.2~30)m/s | MPE:±0.02m/s | 矿用风速表;轻便三杯风向风速表 |
33 | 0.01级活塞式压力真空计标准装置 | 力学 | [2021]恩施社量标州法证字第026号 | 恩施州计量检定测试所 | (-0.1~60)MPa | 0.01级 | 数字压力计 |
34 | 空盒气压表(计)检定装置 | 力学 | [2021]恩施社量标州法证字第025号 | 恩施州计量检定测试所 | (0~110)kPa.a | 0.05级 | 空盒气压表、空盒气压计、数字式气压计 |
35 | 环境试验设备温度、湿度校准装置 | 热学 | [2021]恩施社量标州法证字第012号 | 恩施州计量检定测试所 | 温度:(-80~1300)℃ | 温度:(-80~300)℃,U=0.1℃ k=2;(300~1300)℃,U=1.5℃ k=2 | 环境试验设备(温度、湿度);箱式电阻炉 |
36 | 常用玻璃量器检定装置 | 力学 | [2021]恩施社量标州法证字第024号 | 恩施州计量检定测试所 | (0~5000)g | (0~220)g,级;(0~1100)g,级;(0~5000)g,级 | 滴定管(0~100)ml;单标线吸量管(0~100)ml;分度吸量管(0.1~50)ml;单标线容量瓶(1~2000)ml;量筒(1~2000)ml;量杯(1~2000)ml |
37 | 血压计(表)检定装置 | 力学 | [2016]恩施社量标州法证字第008号 | 恩施州计量检定测试所 | (0~40)kPa | 0.25级 | 血压计(表) |
38 | 出租汽车计价器标准装置检定装置 | 力学 | [2021]恩施社量标州法证字第023号 | 恩施州计量检定测试所 | 转速:(100~20000)r/min;转数:(1~99999)r;频率:1Hz~10MHz | 转速:Urel=0.05%(k=2);转数:MPE:(读数×0.1%)±0.1r;频率:准确度:1×10-6 | 出租汽车计价器(使用)检定装置;出租汽车计价器(本机)检定装置。 |
39 | 医用多参数监护仪检定装置 | 无线电 | [2021]恩施社量标州法证字第009号 | 恩施州计量检定测试所 | 方波:频率MPE:±1%,电压MPE:±2%;正弦波:频率MPE:±1%,电压MPE:±2%;窦性心率:MPE:±(示值的1%+1)次/min,电压MPE±2%;压力:MPE:±0.1kPa重复性≤0.13kPa;血氧饱和度:重复性:≤1%,(35%~74%范围内)MPE±3%,(75%~100%范围内)MPE±2%,脉率MPE:±(示值的1%+1)次/min;呼吸:MPE:±1次/min | 方波:频率MPE:±1%,电压MPE:±2%;正弦波:频率MPE:±1%,电压MPE:±2%; | 多参数监护仪 |
40 | 红外耳温计检定装置 | 热学 | [2021]恩施社量标州法证字第011号 | 恩施州计量检定测试所 | (30~50)℃ | U=0.07℃,k=2 | 红外耳温计 |
41 | 光干涉式甲烷测定器检定装置 | 化学 | [2021]恩施社量标州法证字第015号 | 恩施州计量检定测试所 | (0~10)%CH4 | 0.1级 | 光干涉式甲烷测定器 |
42 | 医用数字摄影(CR、DR)系列X射线辐射源检定装置 | 电离辐射 | [2021]恩施社量标州法证字第007号 | 恩施州计量检定测试所 | 空气能动比:(0.1-100)mGy;管电压:(50-150)kV | Urel=3.0%,k=2 | 医用数字摄影(CR、DR)X射线辐射源 |
43 | 测量人体温度的红外温度计校准装置 | 热学 | [2021]恩施社量标州法证字第010号 | 恩施州计量检定测试所 | (30~50)℃ | U=0.07℃,k=2 | 红外体表温度计、红外筛检仪 |
44 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源检定装置 | 电离辐射 | [2021]恩施社量标州法证字第008号 | 恩施州计量检定测试所 | 空气能动比:(0.1~1000)mGy | Urel=3.0%,k=2 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影(CT)X射线辐射源 |
45 | 医用X射线辐射源检定装置(诊断) | 电离辐射 | [2016]恩施社量标州法证字第012号 | 恩施州计量检定测试所 | 剂量:MPE:±5% 非介入仟伏:MPE:±2% 曝光时间:U=0.5%,k=2 | 医用诊断X射线辐射源;医用诊断计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源;医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源;医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | |
46 | 出租汽车计价器(使用)检定装置 | 力学 | [2021]恩施社量标州法证字第022号 | 恩施州计量检定测试所 | 主滚轮周长:1m;计数:(1~9999)r;速度:60km/h或40km/h | MPE:主滚轮周长:±0.2%;计数:±0.1%读数±1r;速度:±3km/h | 出租汽车计价器 |
47 | 燃油加油机检定装置 | 力学 | [2021恩施社量标州法证字第021号 | 恩施州计量检定测试所 | 20L、100L | 二等 | 燃油加油机 |
48 | 钢卷尺检定装置 | 几何量 | [2021]恩施社量标州法证字第005号 | 恩施州计量检定测试所 | (0~5)m | U=(5+5L)μm,k=2 | 普通钢卷尺、测深钢卷尺 |
49 | 医用超声诊断仪超声源检定装置 | 声学 | [2016]恩施社量标州法证字第011号 | 恩施州计量检定测试所 | 超声功率:(0.1~100)mW ;探测深度:(0~190)mm | 超声功率:MPE:±10 %;探测深度:MPE:±0.1mm | 医用超声诊断仪超声源 |
50 | 钢直尺检定装置 | 几何量 | [2021]恩施社量标州法证字第006号 | 恩施州计量检定测试所 | (0~1000)mm | U=14.0μm,k=2 | 钢直尺 |
51 | pH(酸度)计、离子计检定装置 | 化学 | [2021]恩施社量标州法证字第030号 | 恩施州计量检定测试所 | pH值:(0~14)pH;pX值:(0~16)pX;电压:(-2000~2000)mV | pH计检定仪:0.0006级;标准物质:U=0.01pH,k=3 | pH(酸度)计;离子计 |
52 | 膜式燃气表检定装置 | 力学 | [2021]恩施社量标州法证字第004号 | 恩施州计量检定测试所 | (0.016~100)m3/h | 0.5级 | 膜式燃气表 |
53 | 综合验光仪(含视力表)检定装置 | 光学 | [2023]恩施社量标州法证字第007号 | 恩施州计量检定测试所 | 球镜顶焦度:-20.00 m-1~+20.00 m-1,柱镜顶焦度:-10.00 m-1~+10.00 m-1,光学中心误差:(0~1)cm/m,柱镜轴位:(0~180)°、亮度(50.00-30000)cd/m2、照度(0.1-199900)lx、(0-150)mm、(0~10)m | US=(0.02~0.03)m-1(k=2),UC=0.03m-1(k=2),UP=0.04 cm/m(k=2),UA=0.6°(k=2)、UL=4.0%(k=2)、MPE:±3%、MPE:±0.03mm、Ⅱ级 | 综合验光仪、视力表 |
54 | 心、脑电图机检定装置 | 无线电 | [2021]恩施社量标州法证字第013号 | 恩施州计量检定测试所 | 频率:0.01Hz~200Hz,峰值电压:0.03mV~30V,钢直尺测量范围:0mm~150mm | 频率MPE:±0.05%,峰值电压MPE:±(0.9~9.5)%,钢直尺长度测量MPE:±0.10mm | 数字心电图机 |
55 | 0.05级活塞式压力计标准装置 | 力学 | [2021]恩施社量标州法证字第020号 | 恩施州计量检定测试所 | (0~60)MPa | 0.05级 | 精密压力表 |
56 | 0.02级数字压力计标准装置 | 力学 | [2021]恩施社量标州法证字第019号 | 恩施州计量检定测试所 | (0~60)MPa | 压力:0.02级;直流电压:Urel=0.02%,k=2;直流电流:Urel=0.02%,k=2 | 压力变送器;压力传感器;数字压力计;压力控制器;压力表 |
57 | 秒表检定仪标准装置 | 时间频率 | [2021]恩施社量标州法证字第003号 | 恩施州计量检定测试所 | 时间间隔:1s~1d(86400s) | 时间间隔:MPE:±(5×10-7×T0+0.003)s;日差:MPE:±0.05s/d | 机械秒表、电子秒表 |
58 | 耐电压测试仪检定装置 | 电磁学 | [2021]恩施社量标州法证字第002号 | 恩施州计量检定测试所 | (0.1~15)kV;(0.1~200)mA | 0.2级 | 耐电压测试仪 |
59 | 指示表检定仪标准装置 | 几何量 | [2021]恩施社量标州法证字第001号 | 恩施州计量检定测试所 | (0~50)mm | 示值误差:1μm | 指示仪表 |
60 | 紫外、可见、近红外分光光度计检定装置 | 化学 | [2020]恩施社量标州法证字第004号 | 恩施州计量检定测试所 | 波长:(190~2600)nm;透射比:(0~100%)T | 波长:U =0.3nm,k=2;透射比:U =0.6%,k=2; | 紫外、可见、近红外分光光度计 |
61 | 压缩天然气加气机检定装置 | 力学 | [2020]恩施社量标州法证字第003号 | 恩施州计量检定测试所 | (1~70)kg/min | 0.2级 | 压缩天然气加气机、加气柱 |
62 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 热学 | [2020]恩施社量标州法证字第001号 | 恩施州计量检定测试所 | (-30~300)℃ | 二级 | 工作用玻璃液体温度计、工业铂、铜热电阻、温度变送器、压力式温度计、双金属温度计、温度指示控制仪 |
63 | 精密露点仪标准装置 | 化学 | [2020]恩施社量标州法证字第002号 | 恩施州计量检定测试所 | 温度:(-5~65)℃;湿度:(10~95)%RH | 二级 | 机械式温湿度计、湿度传感器 |
64 | 轮胎压力表检定装置 | 力学 | [2024]恩施社量标州法证字第001号 | 恩施州计量检定测试所 | (0~2.5)MPa | 0.02级 | 轮胎压力表 |
2024年恩施州计量检定测试所社会公用计量标准运行情况公示
1.恩施州计量检定测试所保存的64项社会公用计量标准均处于运行正常状态。其中燃气表检定装置在2024年5月21日因故障停止检定燃气表,立即向恩施州市场监督管理局报告,经州人民政府同意拨款33万元购置了一套新的燃气表检定装置,并于8月采购完成后,立即投入工作。
2.为地方支柱产业、中小企业计量服务情况(如校准、测试、中试服务、技术咨询等):恩施州计量所在服务州域经济发展中,紧紧围绕地方支柱产业为中心,积极服务努力为企业减负和提供计量技术支撑,为八峰药化、烟叶生产基地23个站点、硒产品企业87家、水电站3座、水泥厂4家,提供检定、校准和技术咨询服务,为企业减负67万余元,全年服务中小型企业276家。
3.服务企业的数量、行业分布,为企业解决的问题和取得的成效:全年完成计量器具检定47801台件,服务市场主体3461家,主要行业分布为民生、医疗、安全、环保、建筑等行业,检定民用燃气表29000只、燃油加油机1358把、出租车计价器900台、医用计量器具7538台件、可燃气体报警器398台件、矿用安全计量器具140台件、汽车检测线65台件,开展电子计价秤专项检定工作,检定6641台件。为非强检项目可燃气体报警器使用单位80家免费服务,检测器具398台件,为企业减负15.92万元;建筑工程企业22家检测247台件,为企业减负19.76万元。