【双随机、一公开】州统计局 州市场监管局 州发改委 州商务局“双随机、一公开” 联合抽查情况公示表
序号 | 抽查主体名称 | 抽查结果 | 抽查人员 | 抽查 时间 | |||||
发现的问题 | 指导服务情况 | 现场整改情况 | 跟踪督办情况 | 案件线索移交情况 | 其他 | ||||
1 | 鹤峰鸿泽木业有限公司 | 1.即时公示信息中未公示股东及出资信息。 | 普及相关法律法规 | 现场指导企业填报公示股东及出资信息,已现场整改。 | / | / | / | 向渊、李鹏程、牟波、董远鑫、陈廷杜 | 2025.8.27 |
2 | 鹤峰县兴鑫实业开发有限公司 | 1.即时公示信息中未公示股东及出资信息。 | 普及相关法律法规 | 现场指导企业填报公示股东及出资信息,已现场整改。 | / | / | / | 向渊、李鹏程、牟波、董远鑫、陈廷杜 | 2025.8.27 |
3 | 鹤峰县鹏飞劳务派遣有限公司 | 1.即时公示信息中未公示行政许可、股东及出资、股权变更信息。 | 普及相关法律法规 | 现场指导企业填报公示行政许可、股东及出资、股权变更信息,已现场整改。 | / | / | / | 向渊、李鹏程、牟波、董远鑫、陈廷杜 | 2025.8.28 |
4 | 湖北宝来建筑有限公司 | 1.即时公示信息中未公示行政许可、股东及出资信息。 | 普及相关法律法规 | 现场指导企业填报公示行政许可、股东及出资信息,已现场整改。 | / | / | / | 向渊、李鹏程、牟波、董远鑫、陈廷杜 | 2025.8.27 |
5 | 鹤峰县琼新商贸有限公司 | 1.即时公示信息中未公示股东及出资信息。 | 普及相关法律法规 | 现场指导企业填报公示股东及出资信息,已现场整改。 | / | / | / | 向渊、李鹏程、牟波、董远鑫、陈廷杜 | 2025.8.28 |
6 | 湖北连升工贸有限公司 | 1.统计数据填报错误。 | 普及相关法律法规,指导下月报表改正统计数据 | / | / | / | / | 向渊、李鹏程、牟波、董远鑫、陈廷杜 | 2025.8.28 |
7 | 鹤峰县大发加油站 | 1.即时公示信息中未公示行政许可、股东及出资、股权变更信息。 | 普及相关法律法规 | 现场指导企业填报公示行政许可、股东及出资、股权变更信息,已现场整改。 | / | / | / | 向渊、李鹏程、牟波、董远鑫、陈廷杜 | 2025.8.28 |
8 | 湖北省天牧牛庄商贸有限公司 | 1.即时公示信息中未公示股东及出资信息。 | 普及相关法律法规 | 现场指导企业填报公示股东及出资信息,已现场整改。 | / | / | / | 向渊、李鹏程、牟波、董远鑫、陈廷杜 | 2025.8.28 |
9 | 鹤峰功茗茶叶开发有限公司 | 1.即时公示信息中未公示行政许可、股东及出资、知识产权出质登记信息。 | 普及相关法律法规 | 现场指导企业填报公示行政许可、股东及出资、知识产权出质登记信息,已现场整改。 | / | / | / | 向渊、李鹏程、牟波、董远鑫、陈廷杜 | 2025.8.28 |
10 | 湖北容阳国际商贸有限公司 | 1.即时公示信息中未公示股东及出资信息。 | 普及相关法律法规 | 现场指导企业填报公示股东及出资信息,已现场整改。 | / | / | / | 向渊、李鹏程、牟波、董远鑫、陈廷杜 | 2025.8.27 |


鄂公网安备42280002000009号