【双随机、一公开】恩施州“双随机、一公开”监管联席会议办公室关于印发2025年度恩施州州直市场监管领域“双随机、一公开”抽查计划的通知
州直部门“双随机、一公开”监管联席会议各成员单位:
为深入推进市场监管领域跨部门联合监管,全力实施“进一次门、查多项事”,最大限度的减少入企检查频次,提高“双随机、一公开”监管质效,州直各成员单位对照抽查事项,梳理制定了2025年度跨部门联合抽查计划(附件1)及部门单独抽查计划(附件2),现就组织实施好相关抽查计划的有关事项通知如下:
一、聚焦科学精准,动态更新“一单两库”。各成员单位要及时维护健全检查对象名录库和执法检查人员名录库,做到动态更新。同时,对检查对象实行标签化管理,对执法检查人员的业务专长、执法资质等进行标注。
二、聚焦时间节点,按时开展抽查工作。各成员单位要严格按计划的时间节点及时组织实施抽查工作,按计划均衡开展抽查检查。整个抽查计划原则上于10月20日以前全部结束,确保抽查事项全覆盖。切忌随意改变抽查事项、抽查内容、抽查范围、抽查比例等;切忌随意创建计划(双随机系统内创建的计划名称需与年初计划保持一致),如有特殊情况需进行调整要提前进行报备。
三、聚焦差异抽查,推进信用分类监管。各成员单位要深入
实行信用风险分类差异化抽查监管,做到“双随机、一公开”抽查比例和频次与抽查对象的信用风险分类等级相结合。对信用风险低的抽查对象降低抽查比例和频次,对信用风险高的抽查对象提高抽查比例和频次,对严重失信抽查对象大幅提高抽查比例和频次。
四、聚焦规范操作,确保抽查检查质量。各成员单位要严格按相关文件规范的程序开展“双随机、一公开”抽查,严禁弄虚作假;要从严开展检查,真正发现问题、及时反馈问题、认真整改问题,及时录入抽查检查结果信息并依法公示,形成检查工作闭环。
五、聚焦走在前列,探索创新监管方式。各成员单位要不断探索创新双随机监管方式方法,推动双随机监管向移动端延伸,采取远程监管、移动监管、预警防控等非现场监管等方式开展双随机检查。要探索推行在线指挥调度、风险提示预警、线索分发处理的集成管理,推进多级联动、跨区域联合抽查、“综合一次查”、“一业一查”等监管新模式。
六、聚焦统筹联动,强化系统协调指导。各成员单位要及时督促指导县市对应业务条线开展好“双随机、一公开”抽查工作,做到上下统筹、互通情况,除法律法规规章另有规定外,在同一年度内对信用风险低的同一经营主体,原则上不得重复抽查。同时,要认真落实联席会议制度,主动与牵头部门沟通和反馈情况,并于11月15日前将本单位“双随机、一公开”年度工作总结和抽查相关资料报州市场监管局。
联系人:唐亚茜,电话:8246433,邮箱340622482@qq.com。
附件:1.2025年度恩施州州直市场监管领域跨部门联合“双随机、一公开”抽查计划
2.2025年度恩施州州直市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查计划
恩施州“双随机、一公开”监管联席会议办公室
(恩施州市场监督管理局代章)
2025年1月26日
附件1
2025年度恩施州州直市场监管领域跨部门联合“双随机、一公开”抽查计划
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 抽查比例或户数 | 抽查对象 | 完成时限 | 牵头单位 (包含联系方式) | 参与单位 (包含联系方式) | ||||
企业 | 个体 | 农专 | 其他主体 | ||||||||
1 | 工程咨询单位抽查 | 州住更局抽查事项:工程造价咨询企业抽查、对执行各类工程质量建设标准定额和工程造价计价的检查、对工程造价咨询企业及其执业人员监督检查 | 10% | 工程咨询单位 |
7-10月
| 州住更局 造价站 电话:8981639 | 州发改委 法规科 电话15971717767 | ||||
州发改委抽查事项:工程咨询单位备案信息一致性及其他情况抽查 | |||||||||||
2 | 房地产市场监督执法检查 | 州住更局抽查事项:房地产市场监督执法监督、对房地产估价活动监督检查、对房地产开发经营活动的监督检查 | 5% | 房地产开发、估价等房地产从业单位 | 7-10月 | 州住更局 房产科 电话:8981646 | 州市场监管局 价监科 电话18971888186 | ||||
州市场监管局抽查事项:房地产行业明码标价情况的检查 | |||||||||||
3 | 市政工程建筑市场监督执法检查 | 州住更局抽查事项:建筑市场监督执法检查、对注册建造师注册执业活动的检查、对建筑工程施工许可行为的监督检查、对建设工程安全生产的监督检查、对建设工程质量的监督检查 | 16(项目) | 市政工程项目 | 7-10月 | 州住更局 勘察设计科 电话:8981642 | 州消防支队 防火监督科 电话:8277216 劳动权益维护中心 电话:8244450 |
州消防支队抽查事项:使用领域消防产品检查 | |||||||||||
州人社局抽查事项:保障农民工工资支付情况检查 | |||||||||||
4 | 建筑市场监督执法检查 | 州自然资源和城乡建设局:房屋建筑市场监督执法检查、对注册建造师注册执业活动的检查、对建筑工程施工许可行为的监督检查、对建筑节能与绿色建筑的监督检查、对建设工程安全生产的监督检查、对建设工程质量的监督检查 | 5%(项目) | 在建项目检查建筑市场从业单位 | 9-10月 | 州自然资源和城乡建设局 建筑业发展科、质量安全科、节能办 电话:8465431 | 州消防支队 防火监督科 电话:8277216 劳动权益维护中心 电话:8244450 | ||||
州消防支队抽查事项:使用领域消防产品检查 | |||||||||||
州人社局抽查事项:保障农民工工资支付情况检查 | |||||||||||
5 | 对建筑业企业的监督检查 | 州自然资源和城乡建设局:对建筑业企业的监督检查(房屋建筑) | 5% | 建筑业资质企业 | 9-10月 | 州自然资源和城乡建设局 建筑业发展科 电话:8465431 | 州住更局 建筑业发展科 电话:8981642 | ||||
州住更局:对建筑业企业的监督检查(市政工程) | |||||||||||
6 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营卫生情况抽查 | 州文旅局抽查事项:游艺厅、舞厅、音乐厅类歌舞娱乐场所取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 5% | 游艺厅(室)、 舞厅、音乐厅
| 5-7月 | 州文旅局 州文化和旅游市场综合执法支队 电话18571232136 | 州公安局 电话18372595158 州消防支队 电话15272988520 州卫健委 电话13593616740 州市场监管局 餐饮科 电话16672027929 | ||||
州公安局抽查事项:游艺厅、舞厅、音乐厅类歌舞娱乐场所信息备案登记情况、经营活动规范管理情况、安全防范制度及措施的建立和落实情况、治安状况、安全设施情况 | |||||||||||
州卫健委抽查事项:游艺厅、舞厅、音乐厅类歌舞娱乐场所取得、公示卫生许可证及其他情况的检查 | |||||||||||
州消防支队抽查事项:游艺厅、舞厅、音乐厅类歌舞娱乐场所履行法定消防安全职责情况、消防技术服务活动开展情况及其他情况的检查 | |||||||||||
州市场监管局抽查事项:1.游艺厅、舞厅、音乐厅类歌舞娱乐场所取得、公示食品经营许可证;2.采购的食品是否严格执行索证索票制度;3.现榨果汁、冲兑饮料、改刀水果、预包装食品拆封装盘是否在专用操作区域进行以及人员健康管理等方面的检查 | |||||||||||
7 | 互联网上网 服务营业场 所的检查 | 州文旅局抽查事项:经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 2% | 经营性互联网文 化单位
| 7-9月 | 州文旅局 州文化和旅游市场综合执法支队 电话18571232136 | 州公安局 电话18372595158 州税务局稽查局综合选案股 电话:8216067 | ||||
州公安局抽查事项:对互联网服务提供者和互联网使用单位履行网络安全义务情况的安全监督检查 | |||||||||||
州税务局抽查事项:1.税务登记事项的检查;2.定期定额户的检查 | |||||||||||
8 | 营业性演出 经营活动从 业单位的检 查 | 州文旅局抽查事项:1.营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查;2.营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | 10% | 营业性演出从业 单位 | 5-7月 | 州文旅局 州文化和旅游市场综合执法支队 电话18571232136 | 州消防支队 电话15272988520
| ||||
州消防支队抽查事项:1.营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查;2.营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | |||||||||||
9 | 艺术品经营 单位的检查 | 州文旅局抽查事项:艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 10% | 艺术品经营单位 | 4-6月 | 州文旅局 州文化和旅游市场综合执法支队 电话18571232136 | 州市场监管局 网监科 电话:8209808 | ||||
州市场监管局抽查事项:1.使用格式条款、通知、声明、店堂告示等方式排除或者限制消费者权利、加重消费者义务的检查;2.电子商务经营者履行主体责任的检查 | |||||||||||
10 | 旅行社行业 监管 | 州文旅局抽查事项:1.旅行社取得许可证情况的检查;2.旅行社经营情况的检查;3.通过网络经营旅行社业务的抽查;4.发布旅游经营信息网站的抽查 | 5% | 旅行社 | 4-6月 | 州文旅局 州文化和旅游市场综合执法支队 电话18571232136 | 州市场监管局 网监科 电话:8209808 | ||||
州市场监管局抽查事项:1.使用格式条款、通知、声明、店堂告示等方式排除或者限制消费者权利、加重消费者义务的检查;2.电子商务经营者履行主体责任的检查 | |||||||||||
11 | 对信息网络传播视听节目的监督检查 | 州文旅局抽查事项:对信息网络传播视听节目的监督检查
| 10% | 信息网络传播视听节目 | 1-3月 | 州文旅局 州文化和旅游市场综合执法支队 电话18571232136 | 州市场监管局 计量科 电话13310531158 | ||||
州市场监管局抽查事项:计量单位使用情况专项监督检查 | |||||||||||
12 | 体育经营行为监管 | 州文旅局抽查事项:对经营高危险性体育项目的检查
| 10% | 高危体育项目经营单位 | 8-9月 | 州文旅局 州文化和旅游市场综合执法支队 电话18571232136 | 州卫健委 电话13593616740 | ||||
州卫健委抽查事项:对游泳场所卫生状况的监督检查 | |||||||||||
13 | 消防产品检查 | 州消防支队抽查事项:使用领域消防产品检查 | 3家 | 机关、团体、企业、事业单位,以及有固定生产经营场所且有一定规模的个体工商户 | 2-10月 | 州消防支队 综合指导科 电话18771195299 | 州住更局 消防验收科 电话13597754165 | ||||
州住更局抽查事项:消防产品市场准入检查 | |||||||||||
14 | 新车销售市场监管 | 州商务局抽查事项:新车销售企业经营行为监督检查 | 2家 | 新车销售市场经营主体 | 2-6月 | 州商务局 行业管理科 电话:8219693 | 州税务稽查局综合选案股 电话:8216067 州市场监管局 网监科 电话:8209808 | ||||
州税务局抽查事项:企业税收缴纳情况 | |||||||||||
州市场监管局抽查事项:使用格式条款排除或者限制消费者权力、加重消费者义务的检查 | |||||||||||
15 | 单用途商业预付卡业务检查 | 州商务局抽查事项:单用途商业预付卡发卡行为监督检查 | 1家 | 单用途商业预付卡发卡企业 | 2-6月 | 州商务局 行业管理科 电话:8219693 | 州市场监管局 消保科 电话:8223340 网监科 电话:8209808 抽检科 电话:8110053 食品流通科 电话:8290133 州税务局 综合选案股 电话:8216067 | ||||
州市场监管局抽查事项:1.使用格式条款、通知、声明、店堂告知等方式排除或者限制消费者权力、加重消费者义务的检查;2.食品安全监督抽检;3.特殊食品销售监督检查 | |||||||||||
州税务局抽查事项:企业税收缴纳情况 | |||||||||||
16 | 二手车市场监管 | 州商务局抽查事项:二手车经销企业经营行为监督检查 | 2家 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 2-6月 | 州商务局 行业管理科 电话:8219693 | 州税务稽查局 综合选案股 电话:8216067 州市场监管局 网监科 电话:8209808 | ||||
州税务局抽查事项:企业税收缴纳情况 | |||||||||||
州市场监管局抽查事项:使用格式条款、通知、声明、店堂告知等方式排除或者限制消费者权力、加重消费者义务的检查 | |||||||||||
17 | 报废机动车回收拆解活动监管
| 州商务局抽查事项:报废机动车回收拆解企业经营行为监督检查 | 2家 | 报废机动车回收拆解企业 | 2-6月 | 州商务局 行业管理科 电话:8219693 | 州生态环境局 土壤固废科 电话:8273277 州经信局 原材料工业科 电话:8222072 州发改委 工业创新科 电话:8241407 | ||||
州生态环境局抽查事项:危险废物是否规范储存和转移 | |||||||||||
州经信局抽查事项:新能源汽车动力蓄电池梯次利用情况 | |||||||||||
州发改委抽查事项:对具备再制造条件的报废机动车发动机、方向机、变速器、前后桥、车架(统称“五大总成”)等拆解零部件再制造情况 | |||||||||||
18 | 企业年度报告抽查 | 州商务局抽查事项:对外商投资企业信息报告的监督检查 | 6家 | 外资企业 | 2-8月 | 州商务局 行业管理科 电话:8219693 | 州市场监管局 信用科 电话:8246433 州人社局 电话:8244450 州税务稽查局 综合选案股 电话:8216067 | ||||
州市场监管局抽查事项:公示信息检查(1.年度报告公示信息的检查;2.即时公示信息的检查) | |||||||||||
州人社局抽查事项:对遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定情况的监管,对用人单位遵守工作时间和休息休假规定情况的监管,对遵守禁止使用童工规定情况的监管,对用人单位支付工资和执行最低工资标准情况的监管,对用人单位订立、履行和解除劳动合同及招工用工情况的监管 | |||||||||||
州税务局抽查事项:企业税收缴纳情况 | |||||||||||
19 | 拍卖领域的监督检查 | 州商务局抽查事项:对拍卖企业的监督检查 | 2家 | 拍卖企业 | 2-8月 | 州商务局 行业管理科 电话:8219693 | 州市场监管局 网监科 电话:8209808 | ||||
州市场监管局抽查事项:拍卖等重要领域市场规范管理检查 | |||||||||||
20 | 对企业开展的商业特许经营活动的监管 | 州商务局抽查事项:对企业开展的商业特许经营活动的监管 | 1家 | 取得商业特许经营备案的企业 | 2-8月 | 州商务局 行业管理科 电话:8219693 | 州市场监管局 食品流通科 电话:8290133 | ||||
州市场监管局抽查事项:1.食品经营许可情况的检查;2.原料控制(含食品添加剂)情况的检查;3.加工制作过程的检查;4.餐饮具清洗消毒情况的检查;5.场所和设施清洁维护情况的检查;6.食品安全管理情况的检查;7.人员管理情况的检查 | |||||||||||
21 | 对成品油零售市场的监督检查 | 州商务局抽查事项:对成品油零售企业的监督检查 | 15家 | 成品油零售经营企业 | 2-8月 | 州商务局 行业管理科 电话:8219693 | 州市场监管局 计量科 电话:8416605 | ||||
州市场监管局抽查事项:在用计量器具监督检查 | |||||||||||
22 | 校外教育培训机构专项检查 | 州教育局抽查事项:校外教育培训机构办学行为监督检查 | 10家 | 校外教育学科类培训机构 | 3-5月 | 州教育局 政策法规科 电话:8110281 | 州市场监管局 价监科 电话:8110935 | ||||
州市场监管局抽查事项:执行政府定价、政府指导价情况, 明码标价情况及其他价格行为的检查 | |||||||||||
23 | 学校办学情况抽查 | 州教育局抽查事项:州级教育综合督导检查,学校体育艺术工作的检查;民办高中阶段学校办学行为的检查;幼儿园办学行为的检查;中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)的检查;学校招生、办学等情况的检查 | 16家 | 各类学校(含高中阶段学校、义务教育阶段学校、幼儿园) | 7-9月 | 州教育局 政策法规科 电话:8110281 | 州市场监管局 价监科 电话:8110935 餐饮科 电话13235447092 特设科 电话:8416540 | ||||
州市场监管局抽查事项:1.学校食堂食品安全情况的检查;2.学校收费行为检查;3.中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)的检查;4.特种设备使用单位的监督检查 | |||||||||||
24 | 对投资项目的国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 州统计局抽查事项:调查对象依法设置原始记录、统计台账以及统计数据质量检查 | 5家 | 统计调查单位(投资项目) | 7-9月 | 州统计局 法规科 电话:8235787 | 州发改委 改革和法治综合科 电话:7935581
| ||||
州发改委抽查事项:固定资产投资项目建设情况检查、中央和省预算内投资项目执行情况的检查 | |||||||||||
25 | 对“四上”企业的国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查
| 州统计局抽查事项:调查对象依法设置原始记录、统计台账以及统计数据质量检查 | 5家 | 统计调查单位(“四上”企业) | 7-9月 | 州统计局 法规科 电话:8235787 | 州市场监管局 信用科 电话:8246433 州商务局 政策法规科 电话:8420752
| ||||
州市场监管局抽查事项:公示信息检查(1.年度报告公示信息的检查;2.即时公示信息的检查) | |||||||||||
州商务局抽查事项:外商投资信息报告监督检查 | |||||||||||
26 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位的监管 | 州生态环境局抽查事项:对销售ODS企业和单位备案情况的检查 | 2家 | 销售ODS企业和单位 | 2-10月 | 州生态环境局 大气环境科 电话:8110820 | 州商务局 政策法规科 电话:8420752 | ||||
州商务局抽查事项:对销售ODS企业和单位进出口管理是否符合配额管理、名录管理相关要求开展监督检查 | |||||||||||
27 | 州生态环境局抽查事项:对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 2家 | 含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位 | 2-10月 | 州生态环境局 大气环境科 电话:8110820 | 州商务局 政策法规科 电话:8420752 | |||||
州商务局抽查事项:对企业经营行为及安全生产的监督检查 | |||||||||||
28 | 生态环境监测机构监督检查 | 州生态环境局抽查事项:生态环境监测机构开展监测情况检查。 | 2家 | 2家 | 生态环境监测机构 | 2-10月 | 州生态环境局 监测应急信访科 电话:8206533 | 州市场监管局 认证认检科 电话:8416644 | |||
州市场监管局抽查事项:检验检测机构资质认定能力持续保持情况的监管 | |||||||||||
29 | 市政工程监督检查 | 州生态环境局抽查事项:对城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 100% | 县城污水处理厂 | 2-10月 | 州生态环境局 水生态环境科 电话:8206338 | 州住更局 城市建设科 电话:8981680 | ||||
州住更局抽查事项:查看污水收集处理设施日常运行管理情况 | |||||||||||
30 | 放射工作监督检查 | 州生态环境局抽查事项:对使用放射性同位素、射线装置单位的检查 | 20家 | 核技术利用单位 | 2-10月 | 州生态环境局 核与辐射环境科 电话:8243297 | 州卫健委 法监科 电话18727709985 | ||||
州卫健委抽查事项:对开展放射诊疗医疗机构监督检查 | |||||||||||
31 | 机动车检验机构检测情况抽查 | 州市场监管局抽查事项:检验检测机构资质认定能力持续保持情况的监管 | 9家 | 机动车检验机构 | 4-10月 | 州市场监管局 认证认检科 电话:8416644 | 州生态环境局 大气环境科 电话:8110820 州公安局 交警支队车管所 电话:12123 | ||||
州生态环境局抽查事项:对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | |||||||||||
州公安局抽查事项:对机动车安全技术检验机构企业的机动车安全技术检验结果进行监管 | |||||||||||
32 | 机动车销售企业监管 | 州市场监管局抽查事项:机动车获得强制性产品认证情况检查 | 2家 | 机动车销售企业 | 4-10月 | 州市场监管局 认证认检科 电话:8416644 | 州商务局 行业管理科 电话:8219693 | ||||
州商务局抽查事项:新车销售企业的经营行为 | |||||||||||
33 | 车用油品质量监管 | 州市场监管局抽查事项:重点区域车用油品质量监督抽查监测 | 5家 | 车用油品销售企业 | 3-10月 | 州市场监管局 质量监督科 电话:8416410 | 州生态环境局 大气环境科 电话:8110820 州商务局 市场运行科 电话:8428353 州应急局 危险化学品安全监督管理科 电话:8269571 | ||||
州生态环境局抽查事项:成品油零售企业环保手续办理情况、污染防治设施建设及使用情况、危险废物管理情况、突发环境事件应急预案编制备案及应急物资储备情况 | |||||||||||
州商务局抽查事项:成品油零售企业经营情况的监督检查 | |||||||||||
州应急局抽查事项:1.主要负责人、安全管理人员履行职责情况;2.安全生产管理制度制定与执行情况;3.从业人员安全生产教育和培训情况,特种作业人员持证上岗情况;4.安全警示标志设置及安全设施设备情况;5.事故隐患排查治理情况、事故风险及应急措施告知情况;6.安全生产投入保障情况;7.生产经营项目、场所、设备发包、出租管理情况;8.应急预案的制定、评估、实施及备案等情况;9.许可情况;10.工艺管理情况;11.安全管理情况 | |||||||||||
34 |
行业协会商会的价格行为 检查
| 州市场监管局抽查事项:执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 10% | 行业协会商会 | 2-9月 | 州市场监管局 价监科 电话:8110935 |
州民政局 社会组织管理科 电话:8262081
| ||||
州民政局抽查事项:行业协会商会乱收费专项清理 | |||||||||||
35 | 国家3A级(包含3A)以上旅游景区的价格行为检查 | 州市场监管局抽查事项:国家3A级(包含3A)以上旅游景区是否存在价格违法行为 | 10% | 国家3A级(包含3A)以上旅游景区 | 2-9月 | 州市场监管局 价监科 电话:8110935 | 州税务局稽查局综合选案股 电话:8216067
| ||||
州税务局抽查事项:1.发票管理和使用情况的检查;2.纳税申报情况的检查;3.履行代扣代缴义务情况的检查 | |||||||||||
36 | 餐饮服务行业联合抽查 | 州市场监管局抽查事项:1.经营者向消费者提供有关商品或者服务的信息和履行经营者义务的检查;2.使用格式条款、通知、声明、店堂告示等方式排除或者限制消费者权利、加重消费者义务的检查;3.餐饮业经营者设定最低消费、拒绝自带酒水、收取开瓶费等不合理费用的检查;4.食品经营许可情况的检查;5.原料控制(含食品添加剂)情况的检查;6.加工制作过程的检查;7.供餐、用餐与配送情况的检查;8.餐饮具清洗消毒情况的检查;9.场所和设施清洁维护情况的检查;10.食品安全管理情况的检查;11.人员管理情况的检查;12.网络餐饮服务情况的检查;13.为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 50% | 州直餐饮服务行业 | 2-10月 | 州市场监管局 餐饮科 电话:8110561 消保科 电话:8223340 网监科 电话:8209808 | 州人社局 电话:8244450 州商务局 行业管理科 电话:8219693 | ||||
州人社局抽查事项:1.对用人单位制订、执行规章制度情况的监管;2.对用人单位订立、履行和解除劳动合同及招工用工情况的监管;3.对用人单位遵守工作时间和休息休假规定情况的监管;4.对遵守禁止使用童工规定情况的监管;5.对遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定情况的监管;6.对用人单位支付工资和执行最低工资标准情况的监管;7.对用人单位参加社会保险和缴纳社会保险费情况的监管;8.对遵守劳务派遣规定情况的监管;9.对遵守人力资源服务规定情况的监管 | |||||||||||
州商务局抽查事项:对餐饮经营单位经营行为的监督检查 | |||||||||||
37 | 对气瓶充装单位的监督检查 | 州市场监管局抽查事项:对气瓶充装单位的常规监督检查 | 30% | 气瓶充装单位 | 2-10月 | 州市场监管局 特设科 电话:8416540 | 州住更局 燃气办 电话13469736966 | ||||
州住更局抽查事项:充装和储罐区安全检查 | |||||||||||
38 | 工业企业安全生产情况的检查 | 州应急局抽查事项:1.工业企业取得安全生产许可证情况的检查;2.工业企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | 4家 | 各类工业企业 | 2-10月 | 州应急局 执法科 电话:8219560 | 州经信局 原材料工业科 电话:8222072 | ||||
州经信局抽查事项:1.企业安全生产责任制制定和落实情况;2.工业企业安全生产现场管理情况 | |||||||||||
39 | 对烟花爆竹企业的安全监督检查 | 州应急局抽查事项:1.烟花爆竹安全生产许可情况;2.生产管理情况;3.烟花爆竹经营(批发)许可情况;4.经营(批发)管理情况 | 4家 | 烟花爆竹生产、批发企业 | 2-10月 | 州应急局 执法科 电话:8219560 | 州气象局 综合办公室 电话18807261792
州市场监管局 产品质量科 电话13597754165 | ||||
州气象局检查事项:1.防雷安全管理检查;2.防雷装置运行检查;3.防雷安全隐患排查与整改情况检查;4.防雷安全档案管理情况检查 | |||||||||||
州市场监管局抽查事项:烟花爆竹产品质量监督检查 | |||||||||||
40 | 非煤矿山安全生产的监督检查 | 州应急局抽查事项:1.主要负责人、安全管理人员持证等有关情况;2.安全生产管理制度制定与执行情况;3.从业人员安全生产教育和培训情况,特种作业人员持证上岗情况;4.安全警示标志设置及安全设施设备情况;5.事故隐患排查治理情况、事故风险及应急措施告知情况;6.安全生产投入保障情况;7.生产经营项目、场所、设备发包、出租管理情况;8.应急预案的制定、评估、实施及备案等情况;9.许可情况;10.基本图纸及与实际符合情况、开采情况;11.“六大系统”(挖掘系统、运输系统、通风系统、防灭火系统、防排水系统、供配电系统)运行情况;12.边坡现场管理情况;13.排土场安全管理情况 | 4家 | 非煤矿山企业 | 2-10月 | 州应急局 执法科 电话:8219560 | 州自然资源和城乡建设局 矿管科 电话18372569955 | ||||
州自然资源和城乡建设局抽查事项:1.对矿产资源合理开发利用“三率”指标的监督检查;2.对矿山储量年报的监督检查;3.公示信息检查;4.对采矿权人开采活动的行政检查;5.对采矿权人编制《矿产资源开发利用与生态复绿方案》的监督检查 | |||||||||||
41 | 涉嫌税收违法当事人的抽查 | 州税务局抽查事项:1.税务登记事项的检查;2.发票管理和使用情况的检查;3.纳税申报情况的检查;4.其他不遵从税法行为的检查 | 20% | 纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人 | 3-6月 | 州税务局稽查局 综合选案股 电话:8216067 |
州市场监管局 信用科 电话:8246433
| ||||
州市场监管局抽查事项:公示信息检查(1.年度报告公示信息的检查;2.即时公示信息的检查) | |||||||||||
42 | 出口商品生产企业的检查
| 恩施海关抽查事项:出口商品生产企业的检查 | 1家 | 出口商品生产企业 | 2-10月 | 恩施海关 综合业务科 电话:8239332 | 州商务局 行业管理科 电话:8219693 州税务局稽查局综合选案股 电话:8216067 | ||||
州商务局抽查事项:对外贸易经营企业的监督检查 | |||||||||||
州税务局抽查事项:1.发票管理和使用情况的检查;2.纳税申报情况的检查;3.所得税汇算清缴情况的检查;4.税收优惠事项的核查;5.出口退税情况的检查 | |||||||||||
43 | 对出境植物及其产品其他检疫物的生产、加工、存放单位的检查 | 恩施海关抽查事项:出境竹木草制品生产企业监督管理核查 | 1家 | 出境竹木草制 品企业
| 2-10月 | 恩施海关 综合业务科 电话:8239332 | 州市场监管局 信用科 电话:8246433 州税务局稽查局综合选案股 电话:8216067 | ||||
州市场监管局抽查事项:公示信息检查(1.年度报告公示信息的检查;2.即时公示信息的检查) | |||||||||||
州税务局抽查事项:1.发票管理和使用情况的检查;2.纳税申报情况的检查;3.所得税汇算清缴情况的检查;4.税收优惠事项的核查;5.出口退税情况的检查 | |||||||||||
44 | 劳动用工监管检查 | 州人社局抽查事项:人力资源服务、劳务派遣、劳动保障制度监督检查,参加社会保险情况检查 | 人力资源服务机构3%、劳务派遣机构4%、州直参保企业4% | 人力资源服务机构、劳务派遣机构、州直参保企业 | 6-9月 | 州人社局 劳动保障权益维护中心 电话:8244450 | 州市场监管局 信用科 电话:8246433 州税务局稽查局选案办公室 电话:8216067 | ||||
州市场监管局抽查事项:公示信息检查(1.年度报告公示信息的检查;2.即时公示信息的检查) | |||||||||||
州税务局抽查事项:1.发票管理和使用情况的检查;2.纳税申报情况的检查;3.履行代扣代缴义务情况的检查 | |||||||||||
45 | 二级爆破作业单位检查 | 州公安局抽查事项:1.民爆物品储存库安防情况的检查;2.爆破作业单位有关制度的检查;3.爆破作业单位作业情况的检查 | 5% | 二级营业性爆破作业单位 | 4-10月 | 州公安局 治安支队 电话18372590620 | 州气象局 电话18807261792 州经信局 电话13477889199
| ||||
州气象局抽查事项:爆破作业单位民用爆炸物品储存库安防情况(雷电防护装置)监督检查 | |||||||||||
州经信局抽查事项:1.检查民用爆炸物品储存库安防情况;2.工业企业安全生产情况 | |||||||||||
46 | 三级爆破作业单位检查 | 州公安局抽查事项:1.民爆物品储存库安防情况的检查;2.爆破作业单位有关制度的检查;3.爆破作业单位作业情况的检查 | 10% | 三级营业性爆破作业单位 | 4-10月 | 州公安局 治安支队 电话18372590620 | 州气象局 电话18807261792 州经信局 电话13477889199
| ||||
州气象局抽查事项:爆破作业单位民用爆炸物品储存库安防情况(雷电防护装置)监督检查 | |||||||||||
州经信局抽查事项:1.检查民用爆破物品储存库;2.工业企业安全生产情况 | |||||||||||
47 | 旅馆业从业单位检查 | 州公安局抽查事项:1.检查旅馆业的特种行业许可证办理和治安安全情况;2.按照法定管理职权对旅馆业消防安全情况进行检查 | 10% | 四星级旅馆业从业单位 | 4-10月 | 州公安局 治安支队 电话18372590620 | 州卫健委 电话18727709985 州市场监管局 价监科 电话18971888186 州消防支队 防火监督科 电话15272988520 | ||||
州卫健委抽查事项:旅馆业卫生健康监督检查 | |||||||||||
州市场监管局抽查事项:旅馆业明码标价的检查 | |||||||||||
州消防支队抽查事项:1.三星级以上旅游饭店级房间数大于50间以上的非星级宾馆是否办理公共聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证;2.按照管理职权对旅馆业履行法定消防安全职责情况进行检查 | |||||||||||
48 | 旅馆业从业单位检查 | 州公安局抽查事项:1.检查旅馆业的特种行业许可证办理和治安安全情况;2.按照法定管理职权对旅馆业消防安全情况进行检查 | 5% | 五星级旅馆业从业单位 | 4-10月 | 州公安局 治安支队 电话18372590620 | 州卫健委 电话18727709985 州市场监管局 价监科 电话18971888186 州消防支队 防火监督科 电话15272988520 | ||||
州卫健委抽查事项:旅馆业卫生健康监督检查 | |||||||||||
